Malgré d’excellents résultats à la fin du mois d’août 2019 et une valeur record de 177,25 € au 3 septembre 2019 faisant suite à des résultats financiers et un rendement du capital bien meilleurs que prévu pour l’exercice 2018/19, le récent recul du marché boursier, provoqué par la pandémie de Covid-19, n’a pas épargné l’action Pernod Ricard, dont le cours a chuté de 13,6 % durant l’exercice 2019/20.
Le titre signe ainsi une performance comparable à celle de l’indice STOXX Europe 600 Food & Beverage (en baisse de - 11,6 % sur l’exercice) et enregistre une performance légèrement en deçà de celle de l’indice CAC 40 (- 10,9 %).
Le 18 septembre 2020, Pernod Ricard a fait son entrée dans l’indice Euro Stoxx, confirmant ainsi son rang parmi les principales entreprises européennes cotées.
EN COMPARAISON AVEC LE CAC 40
CAC 40 | Pernod Ricard | |
---|---|---|
Juillet 2019 | Juillet 2019 CAC 40 5 539 pts | Juillet 2019 Pernod Ricard 162,05€ |
Juillet 2019 | Juillet 2019 CAC 40 4 936 pts | Juillet 2019 Pernod Ricard 140,05€ |
-13,6 % PERNOD RICARD
- 10,9 % CAC 40
EN VOLUME DE TRANSACTIONS (MILLIERS/JOUR)
Juillet 2019 : 375
Août : 401
Septembre : 425
Octobre : 509
Novembre : 359
Décembre: 412
Janvier 2020 : 428
Février : 635
Mars : 1 004
Avril : 454
Mai : 389
Juin : 473
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
Nombre d’actions inscrites au 30 juin | Nombre d’actions inscrites au 30 juin 2017/18265 421 592 | Nombre d’actions inscrites au 30 juin 2018/19265 421 592 | Nombre d’actions inscrites au 30 juin 2019/20265 421 592 |
Nombre d’actions moyen (hors autocontrôle) dilué | Nombre d’actions moyen (hors autocontrôle) dilué 2017/18265 543 003 | Nombre d’actions moyen (hors autocontrôle) dilué 2018/19265 419 549 | Nombre d’actions moyen (hors autocontrôle) dilué 2019/20264 036 831 |
Capitalisation boursière au 30 juin (M€) | Capitalisation boursière au 30 juin (M€) 2017/1837 132 | Capitalisation boursière au 30 juin (M€) 2018/1943 012 | Capitalisation boursière au 30 juin (M€) 2019/2037 172 |
Résultat net courant part du Groupe par action dilué (€) | Résultat net courant part du Groupe par action dilué (€)2017/185,69 | Résultat net courant part du Groupe par action dilué (€)2018/196,23 | Résultat net courant part du Groupe par action dilué (€)2019/205,45 |
Dividende par action (€) | Dividende par action (€) 2017/182,36 | Dividende par action (€) 2018/193,12 | Dividende par action (€) 2019/202,66 (2) |
Moyenne mensuelle des transactions | Moyenne mensuelle des transactions 2017/188 879 | Moyenne mensuelle des transactions 2018/199 253 | Moyenne mensuelle des transactions 2019/2010 441 |
Plus haut (€) | Plus haut (€) 2017/18147,25 | Plus haut (€) 2018/19163,75 | Plus haut (€) 2019/20177,25 |
Plus bas (€) | Plus bas (€) 2017/18113,20 | Plus bas (€) 2018/19129,35 | Plus bas (€) 2019/20120,75 |
Cours moyen (€) | Cours moyen (€) 2017/18128,87 | Cours moyen (€) 2018/19145,96 | Cours moyen (€) 2019/20154,41 |
Cours au 30 juin (€) | Cours au 30 juin (€) 2017/18139,90 | Cours au 30 juin (€) 2018/19162,05 | Cours au 30 juin (€) 2019/20140,05 |
(1) Source : Euronext.
(2) Un dividende de 2,66 euros par action au titre de l’exercice 2019/20 sera soumis au vote de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020.