(EN MILLIONS D’EUROS)
2015 / 16 : 3 725
2016 / 17 : 3 912
2017 / 18 : 3 884
2018 / 19 : 4 137
2019 / 20 : 3 759
(EN MILLIONS D’EUROS)
2015 / 16 : 8 716
2016 / 17 : 7 851
2017 / 18 : 6 962
2018 / 19 : 6 620
2019/ 20 : 8 424
(EN MILLIONS D’EUROS)
2015 / 16:
Europe : 588
Amériques : 706
Asie/Reste du monde : 982
2016 / 17:
Europe : 604
Amériques : 790
Asie/Reste du monde : 1 000
2017 / 18:
Europe : 626
Amériques : 735
Asie/Reste du monde : 996
2018 / 19:
Europe : 617
Amériques : 785
Asie/Reste du monde : 1 179
2019 / 20:
Europe : 605
Amériques : 718
Asie/Reste du monde : 938
PARTS DE MARCHÉ | Perte | Maintien | Gain |
---|---|---|---|
Amériques | Amériques Maintien ÉTATS-UNIS ON-TRADEÉTATS-UNIS OFF-TRADE CANADA | ||
Asie/Reste du monde | Asie/Reste du monde Maintien CHINE | Asie/Reste du monde Gain GLOBAL TRAVEL RETAIL INDE JAPON | |
Europe | Europe Maintien ESPAGNE RUSSIE | Europe Gain ALLEMAGNE FRANCE |
Source : à juin 2020, sur les 12 derniers mois Nielsen/IWSR/OTC ; estimations internes.